Bärentip - Das Bundesliga Tippspiel für Bärenfans

Werder Bären grüßt alle Fußballfans





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Saison 2024 / 2025

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München 6 4 2 0 20 : 7 +13 14
2. 3. von 3 auf 2 gestiegen Wappen von RB Leipzig 6 4 2 0 9 : 2 +7 14
3. 2. von 2 auf 3 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 6 4 1 1 14 : 8 +6 13
4. 8. von 8 auf 4 gestiegen Wappen von SC Freiburg 6 4 0 2 9 : 7 +2 12
5. 4. von 4 auf 5 gefallen Wappen von VfB Stuttgart 6 3 2 1 15 : 10 +5 11
6. 5. von 5 auf 6 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen (M,P) 6 3 2 1 16 : 12 +4 11
7. 9. von 9 auf 7 gestiegen Wappen von 1. FC Union Berlin 6 3 2 1 6 : 4 +2 11
8. 6. von 6 auf 8 gefallen Wappen von Borussia Dortmund 6 3 1 2 11 : 11 ±0 10
9. 7. von 7 auf 9 gefallen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 6 3 0 3 10 : 8 +2 9
10. 10. 10. Platz beibehalten Wappen von Werder Bremen 6 2 2 2 8 : 12 -4 8
11. 12. von 12 auf 11 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 6 2 1 3 13 : 12 +1 7
12. 14. von 14 auf 12 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 6 2 1 3 10 : 10 ±0 7
13. 15. von 15 auf 13 gestiegen Wappen von FC Augsburg 6 2 1 3 9 : 15 -6 7
14. 11. von 11 auf 14 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 6 2 0 4 7 : 10 -3 6
15. 13. von 13 auf 15 gefallen Wappen von FC St. Pauli (N) 6 1 1 4 4 : 9 -5 4
16. 16. 16. Platz beibehalten Wappen von TSG Hoffenheim 6 1 1 4 10 : 16 -6 4
17. 18. von 18 auf 17 gestiegen Wappen von Holstein Kiel (N) 6 0 2 4 9 : 19 -10 2
18. 17. von 17 auf 18 gefallen Wappen von VfL Bochum 6 0 1 5 6 : 14 -8 1
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Hinrunde
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Rückrunde