Bärentip - Das Bundesliga Tippspiel für Bärenfans

Werder Bären grüßt alle Fußballfans





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Rückrunde 2025 / 2026

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 6. von 6 auf 1 gestiegen Wappen von Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  4. von 4 auf 1 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  8. von 8 auf 1 gestiegen Wappen von 1. FC Köln (N) 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  15. von 15 auf 1 gestiegen Wappen von FC Augsburg 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M) 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  13. von 13 auf 1 gestiegen Wappen von Hamburger SV (N) 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  16. von 16 auf 1 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  3. von 3 auf 1 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart (P) 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  5. von 5 auf 1 gestiegen Wappen von Bayer Leverkusen 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  12. von 12 auf 1 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  14. von 14 auf 1 gestiegen Wappen von FC St. Pauli 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  11. von 11 auf 1 gestiegen Wappen von SC Freiburg 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  9. von 9 auf 1 gestiegen Wappen von Werder Bremen 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  7. von 7 auf 1 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  17. von 17 auf 1 gestiegen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  10. von 10 auf 1 gestiegen Wappen von 1. FC Union Berlin 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  18. von 18 auf 1 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  2. von 2 auf 1 gestiegen Wappen von RB Leipzig 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
10 11 12 13 14 15 16 17
Hinrunde
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Rückrunde